4008云顶网站登录-4008云顶网站登录有限公司 MS女子足球队
记录
11-0
时间表
名单
# | 名字 | 年级 | 家乡 |
27 | 阿德莱德泰特姆 | 8 | Mt. 乔治亚州的 |
28 | 斯特拉·雷德福 | 7 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
30 | 艾玛·伊维斯特 | 7 | 佐治亚州Toccoa |
33 | 艾弗里Keim | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
34 | 诺拉·米切尔 | 6 | 佐治亚州Toccoa |
35 | 艾琳·汗 | 6 | 佐治亚州Toccoa |
36 | 贝齐奥尔 | 6 | 佐治亚州Toccoa |
37 | 磅Kafsky | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
38 | 艾米丽的 | 6 | ,遗传算法 |
39 | Ryleigh威尔逊 | 8 | ,遗传算法 |
40 | Haylen McGugan | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
41 | 奥利维亚邦纳 | 8 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
42 | Mylah McGugan | 6 | 卡拉克维尔,遗传算法 |
43 | 贝嘉罗伯茨 | 6 | 鲍德温,遗传算法 |
44 | 萨瓦那Owensby | 6 | 科妮莉亚,遗传算法 |
45 | Amari恩斯特 | 8 | 南库奇,乔治亚州 |
46 | Narissa道森 | 8 | 佐治亚州Toccoa |
47 | Madi威廉姆斯 | 7 | 佐治亚州Demorest |
下 | Kristine马利克 | 5 | 佐治亚州Toccoa |
设施
中学男生 & 女子足球项目在主场比赛 阿米克运动场位于高中校园.
链接
社区服务
成就
州冠军
教练
劳拉·希格比——主教练
青少年足球运动中心, Rec F, Rec教练执照, 全国足球教练资格证(2019年7月完成), Rapids FC董事会副总裁(2011年至今).
艾琳·里奇——助理教练
艾琳.ritchey@machiningandheattreating.com