巴黎人(官方)-巴黎人有限公司-Apple App Store JV女子篮球
记录
2-6 (8-A DI区0-4)
时间表
名单
# | 名字 | 年级 | 家乡 |
2 | Ashlyn克利夫兰 | FR | 亚特兰大,乔治亚州 |
11 | Adrijana Albijanic | JR | 黑山共和国 |
12 | 米莉霍尔科姆 | SO | 佐治亚州Demorest |
13 | 拉娜Malbaski | JR | Mentenegro |
14 | 蒂安娜Bojovic | JR | 波德戈里察,黑山 |
15 | Lupita Carillo | FR | 克利夫兰,遗传算法 |
20 | Kovanne Strachan | SO | 拿骚,巴哈马群岛 |
21 | 普拉Pilicka | JR | 波兰 |
24 | 艾米丽蔡 | FR | 克利夫兰,遗传算法 |
设施
女子JV篮球队的主场比赛在北京 学生活动中心 在中学校园里.